Різне

Итоги Extreme Endurance Race 2016

Endurance school предупреждает: игры с выносливостью вызывают неизлечимую зависимость!)

Вертикальный забег

Старт Финиш Результат
1 Левинец Михаил 11:33:00 11:59:22 0:26:22
2 Глеба Ростислав 11:33:00 12:00:04 0:27:04
3 Танцюра Анатолий 11:33:00 12:01:57 0:28:57
4 Ткаченко Дмитрий 11:33:00 12:02:02 0:29:02
5 Бидюк Виталий 11:33:00 12:02:54 0:29:54
6 Головацкий Юрий 11:33:00 12:03:14 0:30:14
7 Лагажевский Михаил 11:33:00 12:04:35 0:31:35
8 Захаров Андрей 11:33:00 12:05:32 0:32:32
 9-10 Чухран Михаил 11:33:00 12:06:57 0:33:57
 9-10 Хропачев Глеб 11:33:00 12:06:57 0:33:57
11 Жигаль Павел 11:33:00 12:20:31 0:47:31
Девочки
1 Клименко Леся 11:33:00 12:15:20 0:42:20
2 Мищенко Елена 11:33:00 12:17:11 0:44:11
3 Соколова Оксана 11:33:00 12:20:21 0:47:21
4 Бувалая Екатерина 11:33:00 12:39:34 1:06:34

Спринт

Квалификация Полуфиналы Финал
1 Левинец Михаил 05:27 1 Чистяков Алексей 04:35 1 Захаров Андрей 04:36
2 Бидюк Виталий 06:15 2 Захаров Андрей 05:31 2 Чистяков Алексей 04:58
3 Чухран Михаил 08:47 3 Левинец Михаил 05:37 3 Глеба Ростислав 05:03
4 Головацкий Юрий 4 Бидюк Виталий 05:16
1 Чистяков Алексей 04:59 5 Лагажевский Михаил 07:37
2 Глеба Ростислав 05:06
3 Головацкий Юрий 06:38 1 Глеба Ростислав 05:02
2 Лагажевский Михаил 05:11
1 Лагажевский Михаил 06:10 3 Бидюк Виталий 06:21
2 Жигаль Павел 09:02 4 Ткаченко Дмитрий
3 Танцюра Анатолий 11:17
1 Захаров Андрей 06:11
2 Ткаченко Дмитрий 07:41
3 Десятников Вадим 08:22

Длинная гонка

Старт Шипот Хатка Чуба Финиш
1 Левинец Михаил Глеба Ростислав 8:07:00 9:40:00 11:24:00 12:16:06 4:09:06
2 Захаров Андрей Лагажевский Михаил 8:07:00 9:48:00 11:31:00 12:34:23 4:27:23
3 Чистяков Алексей Бидюк Виталий 8:07:00 9:58:00 12:01:00 13:08:36 5:01:36
4 Чухран Михаил Хропачев Глеб 8:07:00 10:50:00 ? 14:11:36 6:04:36
5 Головацкий Юрий Жигаль Павел 8:07:00

Итог

Вертикальный забег Спринт Длинная гонка Итог
1 Глеба Ростислав 2 3 1 6
2 Левинец Михаил 1 6 1 8
3 Захаров Андрей 8 1 2 11
4 Бидюк Виталий 5 4 3 12
5 Лагажевский Михаил 7 5 2 14
6 Головацкий Юрий 6 8 5 19
7 Жигаль Павел 11 7 5 23
8 Чухран Михаил 9 11 4 24
9 Чистяков Алексей 2 3 15
10 Ткаченко Дмитрий 4 9 23
 11-12 Танцюра Анатолий 3 12 25
 11-12 Хропачев Глеб 9 4 25
13 Десятников Вадим 10 30

НЕ НАЧИНАЙТЕ 2